Plans & Pricing
Start free.
Upgrade when ready.
Aloharmony is free to use, with limits. The iOS and Android apps are free and show ads. The free website includes some tracks. Premium removes those limits. The prices on the cards are the web price, billed by Stripe in USD, and that Premium also unlocks the apps. Store prices are listed by country below.
Plans and Prices
Choose the plan that best suits your personal transformation path.
Free
Limited access to begin your journey toward harmony.
Forever
- Trial tracks from 12+ categories
- Selected guided meditations
- 3 My Daily Trek sessions for walking or running
- New weekly content (limited)
Premium
Unlimited access to total harmony.
7-day free trial
- Unlimited access to 1000+ exclusive tracks
- 624 My Daily Trek sessions
- 5 exclusive hypnotic audios
- Unlimited guided meditations
- Offline downloads
- Personalized wellness coach
- New content every week, no limits
Premium
Unlimited access to total harmony.
$67.99 per year, billed annually
- Unlimited access to 1000+ exclusive tracks
- 624 My Daily Trek sessions
- 5 exclusive hypnotic audios
- Unlimited guided meditations
- Offline downloads
- Personalized wellness coach
- New content every week, no limits
No commitments. Cancel anytime.
The iOS and Android apps are free and show Google AdMob ads. The free website includes some tracks. Premium removes those limits. Web prices are billed by Stripe in USD and also unlock the apps. App Store and Google Play charge a price set for each country, and a store subscription also unlocks the web.
Aloharmony price by country
Aloharmony is free to use, with limits. The iOS and Android apps are free and show Google AdMob ads. Those ads appear only in the apps. The free website includes some tracks. Premium removes those limits and unlocks everything, on the web and in the apps. On the web, Stripe charges USD 9.99 a month or USD 67.99 a year. Subscribe in the App Store or Google Play and it is the same membership. The store price is the price each store sets for your country, and the two stores do not always match. Countries that publish the same store price share one page. A price published for a single country has its own page.
Store prices checked 2026-10-27. The monthly plan includes a 7-day trial and the yearly plan includes 14 days.
Prices people ask about
| Country | App Store | Google Play | Web (Stripe) |
|---|---|---|---|
| Mexico | MXN 59 / moMXN 599 / yr | MXN 59 / moMXN 599 / yr | USD 9.99 / moUSD 67.99 / yr |
| Colombia | COP 9,900 / moCOP 99,900 / yr | COP 9,900 / moCOP 99,900 / yr | USD 9.99 / moUSD 67.99 / yr |
| Argentina | USD 2.99 / moUSD 24.99 / yr | ARS 4,470.05 / moARS 37,360.05 / yr | USD 9.99 / moUSD 67.99 / yr |
| Chile | CLP 2,990 / moCLP 24,990 / yr | CLP 2,990 / moCLP 24,990 / yr | USD 9.99 / moUSD 67.99 / yr |
| Peru | PEN 9.90 / moPEN 99.90 / yr | PEN 9.90 / moPEN 99.90 / yr | USD 9.99 / moUSD 67.99 / yr |
| Brazil | BRL 14.90 / moBRL 129.90 / yr | BRL 14.90 / moBRL 129.90 / yr | USD 9.99 / moUSD 67.99 / yr |
| Ecuador | USD 4.99 / moUSD 49.99 / yr | USD 4.99 / moUSD 49.99 / yr | USD 9.99 / moUSD 67.99 / yr |
| Spain | EUR 9.99 / moEUR 79.99 / yr | EUR 10.99 / moEUR 74.99 / yr | USD 9.99 / moUSD 67.99 / yr |
All countries (192)Show the tableHide the table
| Country | App Store monthly | App Store yearly | Google Play monthly | Google Play yearly | Web · Stripe |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | USD 9.99 | USD 69.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Albania | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 11.99 | USD 83.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Algeria | USD 9.99 | USD 69.99 | DZD 1,325 | DZD 9,300 | USD 9.99USD 67.99 |
| Angola | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Anguilla | USD 9.99 | USD 69.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Antigua & Barbuda | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Argentina | USD 2.99 | USD 24.99 | ARS 4,470.05 | ARS 37,360.05 | USD 9.99USD 67.99 |
| Armenia | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Aruba | Not listed | Not listed | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Australia | AUD 14.99 | AUD 99.99 | AUD 15.99 | AUD 109.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Austria | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 9.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Azerbaijan | USD 11.99 | USD 79.99 | AZN 16.98 | AZN 118.98 | USD 9.99USD 67.99 |
| Bahamas | USD 9.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Bahrain | USD 9.99 | USD 79.99 | USD 10.99 | USD 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Bangladesh | Not listed | Not listed | BDT 1,400 | BDT 9,900 | USD 9.99USD 67.99 |
| Barbados | USD 11.99 | USD 79.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Belarus | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 11.99 | USD 83.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Belgium | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Belize | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Benin | USD 11.99 | USD 79.99 | EUR 8.68 | EUR 60.81 | USD 9.99USD 67.99 |
| Bermuda | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Bhutan | USD 9.99 | USD 69.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Bolivia | USD 0.99 | USD 9.99 | BOB 13 | BOB 125 | USD 9.99USD 67.99 |
| Bosnia & Herzegovina | EUR 9.99 | EUR 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Botswana | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Brazil | BRL 14.90 | BRL 129.90 | BRL 14.90 | BRL 129.90 | USD 9.99USD 67.99 |
| British Virgin Islands | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Brunei | USD 9.99 | USD 69.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Bulgaria | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 9.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Burkina Faso | USD 9.99 | USD 69.99 | EUR 8.68 | EUR 60.81 | USD 9.99USD 67.99 |
| Cambodia | USD 9.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Cameroon | USD 11.99 | USD 79.99 | XAF 6,800 | XAF 47,600 | USD 9.99USD 67.99 |
| Canada | CAD 12.99 | CAD 99.99 | CAD 13.99 | CAD 97.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Cape Verde | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Cayman Islands | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Central African Republic | Not listed | Not listed | EUR 8.68 | EUR 60.81 | USD 9.99USD 67.99 |
| Chad | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Chile | CLP 2,990 | CLP 24,990 | CLP 2,990 | CLP 24,990 | USD 9.99USD 67.99 |
| China | CNY 68 | CNY 498 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Colombia | COP 9,900 | COP 99,900 | COP 9,900 | COP 99,900 | USD 9.99USD 67.99 |
| Comoros | Not listed | Not listed | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Congo - Brazzaville | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Congo - Kinshasa | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Costa Rica | USD 4.99 | USD 49.99 | CRC 2,300 | CRC 23,000 | USD 9.99USD 67.99 |
| Côte d’Ivoire | USD 11.99 | USD 79.99 | XOF 6,700 | XOF 47,100 | USD 9.99USD 67.99 |
| Croatia | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Cyprus | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 9.99 | EUR 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Czechia | CZK 249 | CZK 1,990 | CZK 249.99 | CZK 1,799.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Denmark | DKK 89 | DKK 599 | DKK 79 | DKK 569 | USD 9.99USD 67.99 |
| Djibouti | Not listed | Not listed | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Dominica | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Dominican Republic | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Ecuador | USD 4.99 | USD 49.99 | USD 4.99 | USD 49.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Egypt | EGP 499.99 | EGP 3,999.99 | EGP 569.99 | EGP 3,999.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| El Salvador | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Eritrea | Not listed | Not listed | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Estonia | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Eswatini | USD 9.99 | USD 69.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Ethiopia | Not listed | Not listed | ETB 1,583.22 | ETB 11,092.02 | USD 9.99USD 67.99 |
| Fiji | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Finland | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| France | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 9.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Gabon | USD 9.99 | USD 69.99 | EUR 8.68 | EUR 60.81 | USD 9.99USD 67.99 |
| Gambia | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Georgia | USD 11.99 | USD 79.99 | GEL 29 | GEL 224 | USD 9.99USD 67.99 |
| Germany | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 9.99 | EUR 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Ghana | USD 11.99 | USD 79.99 | GHS 140 | GHS 980 | USD 9.99USD 67.99 |
| Gibraltar | Not listed | Not listed | GBP 7.49 | GBP 51.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Greece | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Grenada | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Guatemala | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Guinea | Not listed | Not listed | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Guinea-Bissau | USD 9.99 | USD 69.99 | EUR 8.68 | EUR 60.81 | USD 9.99USD 67.99 |
| Guyana | USD 9.99 | USD 69.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Haiti | Not listed | Not listed | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Honduras | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Hong Kong SAR China | HKD 88 | HKD 588 | HKD 78 | HKD 549 | USD 9.99USD 67.99 |
| Hungary | HUF 4,490 | HUF 29,990 | HUF 3,999 | HUF 27,999 | USD 9.99USD 67.99 |
| Iceland | USD 11.99 | USD 79.99 | EUR 10.76 | EUR 75.40 | USD 9.99USD 67.99 |
| India | INR 999 | INR 6,900 | INR 1,100 | INR 7,900 | USD 9.99USD 67.99 |
| Indonesia | IDR 179,000 | IDR 1,299,000 | IDR 179,000 | IDR 1,290,000 | USD 9.99USD 67.99 |
| Iraq | USD 9.99 | USD 69.99 | IQD 13,100 | IQD 91,700 | USD 9.99USD 67.99 |
| Ireland | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Israel | ILS 34.90 | ILS 249.90 | ILS 30 | ILS 225 | USD 9.99USD 67.99 |
| Italy | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Jamaica | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Japan | JPY 1,500 | JPY 11,000 | JPY 1,720 | JPY 12,100 | USD 9.99USD 67.99 |
| Jordan | USD 9.99 | USD 69.99 | JOD 7.10 | JOD 49.60 | USD 9.99USD 67.99 |
| Kazakhstan | KZT 5,990 | KZT 39,990 | KZT 5,490 | KZT 38,990 | USD 9.99USD 67.99 |
| Kenya | USD 11.99 | USD 79.99 | KES 1,500 | KES 11,000 | USD 9.99USD 67.99 |
| Kosovo | EUR 9.99 | EUR 79.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Kuwait | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Kyrgyzstan | USD 9.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Laos | USD 9.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Latvia | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Lebanon | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Liberia | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Libya | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Liechtenstein | Not listed | Not listed | CHF 8.70 | CHF 60 | USD 9.99USD 67.99 |
| Lithuania | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Luxembourg | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 9.99 | EUR 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Macao SAR China | USD 9.99 | USD 69.99 | MOP 80.88 | MOP 568 | USD 9.99USD 67.99 |
| Madagascar | USD 9.99 | USD 69.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Malawi | USD 9.99 | USD 69.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Malaysia | MYR 49.90 | MYR 299.90 | MYR 43.99 | MYR 309.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Maldives | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Mali | USD 9.99 | USD 69.99 | EUR 8.68 | EUR 60.81 | USD 9.99USD 67.99 |
| Malta | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.24 | EUR 71.76 | USD 9.99USD 67.99 |
| Mauritania | USD 9.99 | USD 69.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Mauritius | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Mexico | MXN 59 | MXN 599 | MXN 59 | MXN 599 | USD 9.99USD 67.99 |
| Micronesia | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Moldova | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 11.99 | USD 83.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Monaco | Not listed | Not listed | EUR 9.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Mongolia | USD 9.99 | USD 69.99 | MNT 35,900 | MNT 251,400 | USD 9.99USD 67.99 |
| Montenegro | EUR 9.99 | EUR 69.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Montserrat | USD 9.99 | USD 69.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Morocco | USD 9.99 | USD 69.99 | MAD 109.99 | MAD 779.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Mozambique | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Myanmar (Burma) | USD 9.99 | USD 69.99 | MMK 21,000 | MMK 145,000 | USD 9.99USD 67.99 |
| Namibia | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Nauru | USD 9.99 | USD 69.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Nepal | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 11.29 | USD 79.09 | USD 9.99USD 67.99 |
| Netherlands | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| New Zealand | NZD 19.99 | NZD 129.99 | NZD 19.99 | NZD 134.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Nicaragua | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Niger | USD 9.99 | USD 69.99 | EUR 8.68 | EUR 60.81 | USD 9.99USD 67.99 |
| Nigeria | NGN 14,900 | NGN 99,900 | NGN 14,500 | NGN 102,500 | USD 9.99USD 67.99 |
| North Macedonia | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Norway | NOK 129 | NOK 899 | NOK 119 | NOK 839 | USD 9.99USD 67.99 |
| Oman | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Pakistan | PKR 2,900 | PKR 19,900 | PKR 2,800 | PKR 19,500 | USD 9.99USD 67.99 |
| Palau | USD 9.99 | USD 69.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Panama | USD 4.99 | USD 49.99 | USD 499 | USD 49.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Papua New Guinea | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Paraguay | USD 3.99 | USD 29.99 | PYG 29,000 | PYG 176,000 | USD 9.99USD 67.99 |
| Peru | PEN 9.90 | PEN 99.90 | PEN 9.90 | PEN 99.90 | USD 9.99USD 67.99 |
| Philippines | PHP 599 | PHP 4,490 | PHP 680 | PHP 4,800 | USD 9.99USD 67.99 |
| Poland | PLN 49.99 | PLN 299.99 | PLN 45.99 | PLN 324.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Portugal | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Qatar | QAR 39.99 | QAR 249.99 | QAR 36 | QAR 255 | USD 9.99USD 67.99 |
| Romania | RON 49.99 | RON 399.99 | RON 54.99 | RON 384.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Russia | RUB 899 | RUB 5,990 | RUB 799 | RUB 5,599 | USD 9.99USD 67.99 |
| Rwanda | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Samoa | Not listed | Not listed | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| San Marino | Not listed | Not listed | EUR 8.49 | EUR 59.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| São Tomé & Príncipe | USD 9.99 | USD 69.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Saudi Arabia | SAR 39.99 | SAR 299.99 | SAR 42.99 | SAR 299.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Senegal | USD 11.99 | USD 79.99 | XOF 6,700 | XOF 47,100 | USD 9.99USD 67.99 |
| Serbia | EUR 9.99 | EUR 79.99 | RSD 1,199 | RSD 8,499 | USD 9.99USD 67.99 |
| Seychelles | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Sierra Leone | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Singapore | SGD 14.98 | SGD 99.98 | SGD 13.98 | SGD 97.98 | USD 9.99USD 67.99 |
| Slovakia | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Slovenia | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Solomon Islands | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Somalia | Not listed | Not listed | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| South Africa | ZAR 199.99 | ZAR 1,499.99 | ZAR 189.99 | ZAR 1,349.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| South Korea | KRW 17,000 | KRW 110,000 | KRW 16,000 | KRW 110,000 | USD 9.99USD 67.99 |
| Spain | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Sri Lanka | USD 9.99 | USD 69.99 | LKR 3,350 | LKR 23,500 | USD 9.99USD 67.99 |
| St. Kitts & Nevis | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| St. Lucia | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| St. Vincent & Grenadines | USD 9.99 | USD 69.99 | Not listed | Not listed | USD 9.99USD 67.99 |
| Suriname | USD 9.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Sweden | SEK 129 | SEK 999 | SEK 119 | SEK 839 | USD 9.99USD 67.99 |
| Switzerland | CHF 9 | CHF 60 | CHF 8.10 | CHF 55 | USD 9.99USD 67.99 |
| Taiwan | TWD 320 | TWD 2,290 | TWD 340 | TWD 2,390 | USD 9.99USD 67.99 |
| Tajikistan | USD 9.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Tanzania | TZS 29,900 | TZS 199,900 | TZS 26,000 | TZS 185,000 | USD 9.99USD 67.99 |
| Thailand | THB 399 | THB 2,490 | THB 350 | THB 2,500 | USD 9.99USD 67.99 |
| Togo | Not listed | Not listed | EUR 8.68 | EUR 60.81 | USD 9.99USD 67.99 |
| Tonga | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Trinidad & Tobago | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Tunisia | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Türkiye | TRY 499.99 | TRY 3,999.99 | TRY 569.99 | TRY 3,989.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Turkmenistan | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Turks & Caicos Islands | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Uganda | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 11.79 | USD 82.59 | USD 9.99USD 67.99 |
| Ukraine | USD 11.99 | USD 79.99 | UAH 539.99 | UAH 3,749.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| United Arab Emirates | AED 39.99 | AED 249.99 | AED 38.99 | AED 269.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| United Kingdom | GBP 9.99 | GBP 69.99 | GBP 8.99 | GBP 62.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| United States | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Uruguay | USD 3.99 | USD 39.99 | USD 9.99 | USD 39.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Uzbekistan | USD 9.99 | USD 79.99 | UZS 134,280 | UZS 940,680 | USD 9.99USD 67.99 |
| Vanuatu | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Vatican City | Not listed | Not listed | EUR 8.49 | EUR 59.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Venezuela | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Vietnam | VND 299,000 | VND 1,999,000 | VND 263,000 | VND 1,850,000 | USD 9.99USD 67.99 |
| Yemen | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Zambia | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Zimbabwe | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
No country matches that search.
Countries with the same price
When the App Store and Google Play publish the same price in several countries, those countries share one page. Each price list names every one of those countries. A store price published for a single country has its own page.
USD 9.99 / USD 69.99
These 46 countries use this price: Angola, Antigua & Barbuda, Belize, Bermuda, Botswana, British Virgin Islands, Cape Verde, Cayman Islands, Chad, Congo - Brazzaville, Congo - Kinshasa, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Fiji, Gambia, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Kuwait, Lebanon, Liberia, Libya, Maldives, Micronesia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, North Macedonia, Papua New Guinea, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, Tonga, Trinidad & Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Turks & Caicos Islands, United States, Vanuatu, Venezuela, and Yemen. See this price page
App Store EUR 9.99 · Play EUR 10.99
These 14 countries use this price: Belgium, Croatia, Estonia, Finland, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, and Spain. See this price page
App Store USD 9.99 / USD 69.99
These 14 countries use this price: Afghanistan, Anguilla, Bhutan, Brunei, Eswatini, Guyana, Madagascar, Malawi, Mauritania, Montserrat, Nauru, Palau, São Tomé & Príncipe, and St. Vincent & Grenadines. See this price page
Google Play USD 9.99 / USD 69.99
These 8 countries use this price: Aruba, Comoros, Djibouti, Eritrea, Guinea, Haiti, Samoa, and Somalia. See this price page
App Store USD 9.99 · Play USD 9.99
These 6 countries use this price: Bahamas, Cambodia, Kyrgyzstan, Laos, Suriname, and Tajikistan. See this price page
App Store USD 9.99 · Play EUR 8.68
These 5 countries use this price: Burkina Faso, Gabon, Guinea-Bissau, Mali, and Niger. See this price page
App Store USD 11.99 · Play USD 9.99
These 4 countries use this price: Armenia, Mauritius, Zambia, and Zimbabwe. See this price page
App Store EUR 9.99 · Play EUR 9.99
These 3 countries use this price: Cyprus, Germany, and Luxembourg. See this price page
App Store EUR 9.99 · Play EUR 9.99
These 3 countries use this price: Austria, Bulgaria, and France. See this price page
App Store USD 11.99 · Play USD 11.99
These 3 countries use this price: Albania, Belarus, and Moldova. See this price page
App Store USD 11.99 · Play XOF 6,700
These 2 countries use this price: Côte d’Ivoire and Senegal. See this price page
Google Play EUR 8.49 / EUR 59.99
These 2 countries use this price: San Marino and Vatican City. See this price page
Google Play EUR 8.68 / EUR 60.81
These 2 countries use this price: Central African Republic and Togo. See this price page
Price questions
Is Aloharmony free?
Yes. Aloharmony is free to use, with limits. The iOS and Android apps are free and show Google AdMob ads, only inside the apps. The free website includes some tracks. A Premium membership removes those limits and unlocks the full catalog, on the web and in the apps, without ads.
How much does Aloharmony Premium cost?
On the web, Stripe charges USD 9.99 a month or USD 67.99 a year. In the App Store and Google Play, each store sets a price per country, and the two stores can differ. Mexico: MXN 59 a month on Google Play. Colombia: COP 9,900 a month on Google Play. Argentina: ARS 4,470.05 a month on Google Play.
Does a web subscription unlock the app?
Yes. Web checkout is billed by Stripe, and that Premium subscription also turns on in the iOS and Android apps.
Does an app subscription unlock the web?
Yes. An App Store or Google Play subscription turns on Premium on the web. It is the same subscription, not a separate plan.
Why does the price change by country?
The web price is in US dollars and is the same everywhere. The app price is the price each store publishes for that country, in that country’s currency. The table on this page lists the monthly and yearly App Store and Google Play prices. Countries that publish the same store price share one page that lists those countries. A price published for a single country has its own page.