Planes y Precios
Empieza gratis.
Mejora cuando quieras.
Aloharmony es gratis, con límites. Las apps de iOS y Android son gratis y muestran anuncios. La web gratis incluye algunos tracks. Premium quita esos límites. Los precios de las tarjetas son de la web, se cobran con Stripe en USD, y ese Premium también abre las apps. Abajo está el precio de cada tienda por país.
Planes y precios
Elige el plan que mejor se adapte a tu camino de transformación personal.
GRATIS
Acceso limitado para que empieces tu camino a la armonía.
Para siempre
- Tracks de prueba de +12 categorías
- Meditaciones guiadas seleccionadas
- 3 sesiones de My Daily Trek para correr o caminar
- Contenido nuevo cada semana (limitado)
Premium
Tu armonía total, sin límites.
7-días de prueba gratis
- Acceso ilimitado a +1000 tracks exclusivos
- 624 sesiones My Daily Trek
- 5 Audios hipnoticos exclusivos
- Meditaciones ilimitadas
- Descargas sin conexión
- Personaliza tu Coach de bienestar
- Contenido nuevo sin limitación
Premium
Tu armonía total, sin límites.
$67.99 por año, facturación anual
- Acceso ilimitado a +1000 tracks exclusivos
- 624 sesiones My Daily Trek
- 5 Audios hipnoticos exclusivos
- Meditaciones ilimitadas
- Descargas sin conexión
- Personaliza tu Coach de bienestar
- Contenido nuevo sin limitación
Sin compromisos. Cancela cuando quieras.
Las apps de iOS y Android son gratis y muestran anuncios de Google AdMob. La web gratis incluye algunos tracks. Premium quita esos límites. Los precios web los cobra Stripe en USD y también abren las apps. El App Store y Google Play cobran el precio fijado para cada país, y una suscripción de tienda también abre la web.
Precio de Aloharmony por país
Aloharmony es gratis, con límites. Las apps de iOS y Android son gratis y muestran anuncios de Google AdMob. Esos anuncios solo aparecen en las apps. La web gratis incluye algunos tracks. Premium quita esos límites y abre todo, en la web y en las apps. En la web, Stripe cobra USD 9.99 al mes o USD 67.99 al año. Si te suscribes en el App Store o en Google Play, es la misma membresía. El precio de la tienda lo fija cada tienda para tu país, y las dos tiendas no siempre coinciden. Los países que publican el mismo precio de tienda comparten una página. Un precio publicado para un solo país tiene su propia página.
Precios de tienda revisados el 2026-10-27. El plan mensual incluye 7 días de prueba y el anual 14.
Precios que más se consultan
| País | App Store | Google Play | Web (Stripe) |
|---|---|---|---|
| México | MXN 59 / mesMXN 599 / año | MXN 59 / mesMXN 599 / año | USD 9.99 / mesUSD 67.99 / año |
| Colombia | COP 9,900 / mesCOP 99,900 / año | COP 9,900 / mesCOP 99,900 / año | USD 9.99 / mesUSD 67.99 / año |
| Argentina | USD 2.99 / mesUSD 24.99 / año | ARS 4,470.05 / mesARS 37,360.05 / año | USD 9.99 / mesUSD 67.99 / año |
| Chile | CLP 2,990 / mesCLP 24,990 / año | CLP 2,990 / mesCLP 24,990 / año | USD 9.99 / mesUSD 67.99 / año |
| Perú | PEN 9.90 / mesPEN 99.90 / año | PEN 9.90 / mesPEN 99.90 / año | USD 9.99 / mesUSD 67.99 / año |
| Brasil | BRL 14.90 / mesBRL 129.90 / año | BRL 14.90 / mesBRL 129.90 / año | USD 9.99 / mesUSD 67.99 / año |
| Ecuador | USD 4.99 / mesUSD 49.99 / año | USD 4.99 / mesUSD 49.99 / año | USD 9.99 / mesUSD 67.99 / año |
| España | EUR 9.99 / mesEUR 79.99 / año | EUR 10.99 / mesEUR 74.99 / año | USD 9.99 / mesUSD 67.99 / año |
Todos los países (192)Mostrar la tablaOcultar la tabla
| País | App Store mes | App Store año | Google Play mes | Google Play año | Web · Stripe |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | USD 9.99 | USD 69.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Albania | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 11.99 | USD 83.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Argelia | USD 9.99 | USD 69.99 | DZD 1,325 | DZD 9,300 | USD 9.99USD 67.99 |
| Angola | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Anguila | USD 9.99 | USD 69.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Antigua y Barbuda | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Argentina | USD 2.99 | USD 24.99 | ARS 4,470.05 | ARS 37,360.05 | USD 9.99USD 67.99 |
| Armenia | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Aruba | No publicado | No publicado | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Australia | AUD 14.99 | AUD 99.99 | AUD 15.99 | AUD 109.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Austria | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 9.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Azerbaiyán | USD 11.99 | USD 79.99 | AZN 16.98 | AZN 118.98 | USD 9.99USD 67.99 |
| Bahamas | USD 9.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Baréin | USD 9.99 | USD 79.99 | USD 10.99 | USD 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Bangladés | No publicado | No publicado | BDT 1,400 | BDT 9,900 | USD 9.99USD 67.99 |
| Barbados | USD 11.99 | USD 79.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Bielorrusia | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 11.99 | USD 83.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Bélgica | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Belice | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Benín | USD 11.99 | USD 79.99 | EUR 8.68 | EUR 60.81 | USD 9.99USD 67.99 |
| Bermudas | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Bután | USD 9.99 | USD 69.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Bolivia | USD 0.99 | USD 9.99 | BOB 13 | BOB 125 | USD 9.99USD 67.99 |
| Bosnia y Herzegovina | EUR 9.99 | EUR 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Botsuana | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Brasil | BRL 14.90 | BRL 129.90 | BRL 14.90 | BRL 129.90 | USD 9.99USD 67.99 |
| Islas Vírgenes Británicas | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Brunéi | USD 9.99 | USD 69.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Bulgaria | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 9.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Burkina Faso | USD 9.99 | USD 69.99 | EUR 8.68 | EUR 60.81 | USD 9.99USD 67.99 |
| Camboya | USD 9.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Camerún | USD 11.99 | USD 79.99 | XAF 6,800 | XAF 47,600 | USD 9.99USD 67.99 |
| Canadá | CAD 12.99 | CAD 99.99 | CAD 13.99 | CAD 97.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Cabo Verde | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Islas Caimán | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| República Centroafricana | No publicado | No publicado | EUR 8.68 | EUR 60.81 | USD 9.99USD 67.99 |
| Chad | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Chile | CLP 2,990 | CLP 24,990 | CLP 2,990 | CLP 24,990 | USD 9.99USD 67.99 |
| China | CNY 68 | CNY 498 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Colombia | COP 9,900 | COP 99,900 | COP 9,900 | COP 99,900 | USD 9.99USD 67.99 |
| Comoras | No publicado | No publicado | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Congo | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| República Democrática del Congo | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Costa Rica | USD 4.99 | USD 49.99 | CRC 2,300 | CRC 23,000 | USD 9.99USD 67.99 |
| Côte d’Ivoire | USD 11.99 | USD 79.99 | XOF 6,700 | XOF 47,100 | USD 9.99USD 67.99 |
| Croacia | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Chipre | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 9.99 | EUR 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Chequia | CZK 249 | CZK 1,990 | CZK 249.99 | CZK 1,799.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Dinamarca | DKK 89 | DKK 599 | DKK 79 | DKK 569 | USD 9.99USD 67.99 |
| Yibuti | No publicado | No publicado | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Dominica | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| República Dominicana | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Ecuador | USD 4.99 | USD 49.99 | USD 4.99 | USD 49.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Egipto | EGP 499.99 | EGP 3,999.99 | EGP 569.99 | EGP 3,999.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| El Salvador | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Eritrea | No publicado | No publicado | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Estonia | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Esuatini | USD 9.99 | USD 69.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Etiopía | No publicado | No publicado | ETB 1,583.22 | ETB 11,092.02 | USD 9.99USD 67.99 |
| Fiyi | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Finlandia | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Francia | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 9.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Gabón | USD 9.99 | USD 69.99 | EUR 8.68 | EUR 60.81 | USD 9.99USD 67.99 |
| Gambia | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Georgia | USD 11.99 | USD 79.99 | GEL 29 | GEL 224 | USD 9.99USD 67.99 |
| Alemania | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 9.99 | EUR 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Ghana | USD 11.99 | USD 79.99 | GHS 140 | GHS 980 | USD 9.99USD 67.99 |
| Gibraltar | No publicado | No publicado | GBP 7.49 | GBP 51.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Grecia | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Granada | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Guatemala | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Guinea | No publicado | No publicado | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Guinea-Bisáu | USD 9.99 | USD 69.99 | EUR 8.68 | EUR 60.81 | USD 9.99USD 67.99 |
| Guyana | USD 9.99 | USD 69.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Haití | No publicado | No publicado | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Honduras | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| RAE de Hong Kong (China) | HKD 88 | HKD 588 | HKD 78 | HKD 549 | USD 9.99USD 67.99 |
| Hungría | HUF 4,490 | HUF 29,990 | HUF 3,999 | HUF 27,999 | USD 9.99USD 67.99 |
| Islandia | USD 11.99 | USD 79.99 | EUR 10.76 | EUR 75.40 | USD 9.99USD 67.99 |
| India | INR 999 | INR 6,900 | INR 1,100 | INR 7,900 | USD 9.99USD 67.99 |
| Indonesia | IDR 179,000 | IDR 1,299,000 | IDR 179,000 | IDR 1,290,000 | USD 9.99USD 67.99 |
| Irak | USD 9.99 | USD 69.99 | IQD 13,100 | IQD 91,700 | USD 9.99USD 67.99 |
| Irlanda | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Israel | ILS 34.90 | ILS 249.90 | ILS 30 | ILS 225 | USD 9.99USD 67.99 |
| Italia | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Jamaica | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Japón | JPY 1,500 | JPY 11,000 | JPY 1,720 | JPY 12,100 | USD 9.99USD 67.99 |
| Jordania | USD 9.99 | USD 69.99 | JOD 7.10 | JOD 49.60 | USD 9.99USD 67.99 |
| Kazajistán | KZT 5,990 | KZT 39,990 | KZT 5,490 | KZT 38,990 | USD 9.99USD 67.99 |
| Kenia | USD 11.99 | USD 79.99 | KES 1,500 | KES 11,000 | USD 9.99USD 67.99 |
| Kosovo | EUR 9.99 | EUR 79.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Kuwait | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Kirguistán | USD 9.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Laos | USD 9.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Letonia | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Líbano | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Liberia | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Libia | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Liechtenstein | No publicado | No publicado | CHF 8.70 | CHF 60 | USD 9.99USD 67.99 |
| Lituania | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Luxemburgo | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 9.99 | EUR 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| RAE de Macao (China) | USD 9.99 | USD 69.99 | MOP 80.88 | MOP 568 | USD 9.99USD 67.99 |
| Madagascar | USD 9.99 | USD 69.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Malaui | USD 9.99 | USD 69.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Malasia | MYR 49.90 | MYR 299.90 | MYR 43.99 | MYR 309.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Maldivas | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Mali | USD 9.99 | USD 69.99 | EUR 8.68 | EUR 60.81 | USD 9.99USD 67.99 |
| Malta | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.24 | EUR 71.76 | USD 9.99USD 67.99 |
| Mauritania | USD 9.99 | USD 69.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Mauricio | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| México | MXN 59 | MXN 599 | MXN 59 | MXN 599 | USD 9.99USD 67.99 |
| Micronesia | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Moldavia | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 11.99 | USD 83.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Mónaco | No publicado | No publicado | EUR 9.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Mongolia | USD 9.99 | USD 69.99 | MNT 35,900 | MNT 251,400 | USD 9.99USD 67.99 |
| Montenegro | EUR 9.99 | EUR 69.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Montserrat | USD 9.99 | USD 69.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Marruecos | USD 9.99 | USD 69.99 | MAD 109.99 | MAD 779.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Mozambique | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Myanmar (Birmania) | USD 9.99 | USD 69.99 | MMK 21,000 | MMK 145,000 | USD 9.99USD 67.99 |
| Namibia | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Nauru | USD 9.99 | USD 69.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Nepal | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 11.29 | USD 79.09 | USD 9.99USD 67.99 |
| Países Bajos | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Nueva Zelanda | NZD 19.99 | NZD 129.99 | NZD 19.99 | NZD 134.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Nicaragua | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Níger | USD 9.99 | USD 69.99 | EUR 8.68 | EUR 60.81 | USD 9.99USD 67.99 |
| Nigeria | NGN 14,900 | NGN 99,900 | NGN 14,500 | NGN 102,500 | USD 9.99USD 67.99 |
| Macedonia del Norte | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Noruega | NOK 129 | NOK 899 | NOK 119 | NOK 839 | USD 9.99USD 67.99 |
| Omán | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Pakistán | PKR 2,900 | PKR 19,900 | PKR 2,800 | PKR 19,500 | USD 9.99USD 67.99 |
| Palaos | USD 9.99 | USD 69.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Panamá | USD 4.99 | USD 49.99 | USD 499 | USD 49.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Papúa Nueva Guinea | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Paraguay | USD 3.99 | USD 29.99 | PYG 29,000 | PYG 176,000 | USD 9.99USD 67.99 |
| Perú | PEN 9.90 | PEN 99.90 | PEN 9.90 | PEN 99.90 | USD 9.99USD 67.99 |
| Filipinas | PHP 599 | PHP 4,490 | PHP 680 | PHP 4,800 | USD 9.99USD 67.99 |
| Polonia | PLN 49.99 | PLN 299.99 | PLN 45.99 | PLN 324.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Portugal | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Catar | QAR 39.99 | QAR 249.99 | QAR 36 | QAR 255 | USD 9.99USD 67.99 |
| Rumanía | RON 49.99 | RON 399.99 | RON 54.99 | RON 384.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Rusia | RUB 899 | RUB 5,990 | RUB 799 | RUB 5,599 | USD 9.99USD 67.99 |
| Ruanda | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Samoa | No publicado | No publicado | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| San Marino | No publicado | No publicado | EUR 8.49 | EUR 59.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Santo Tomé y Príncipe | USD 9.99 | USD 69.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Arabia Saudí | SAR 39.99 | SAR 299.99 | SAR 42.99 | SAR 299.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Senegal | USD 11.99 | USD 79.99 | XOF 6,700 | XOF 47,100 | USD 9.99USD 67.99 |
| Serbia | EUR 9.99 | EUR 79.99 | RSD 1,199 | RSD 8,499 | USD 9.99USD 67.99 |
| Seychelles | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Sierra Leona | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Singapur | SGD 14.98 | SGD 99.98 | SGD 13.98 | SGD 97.98 | USD 9.99USD 67.99 |
| Eslovaquia | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Eslovenia | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Islas Salomón | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Somalia | No publicado | No publicado | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Sudáfrica | ZAR 199.99 | ZAR 1,499.99 | ZAR 189.99 | ZAR 1,349.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Corea del Sur | KRW 17,000 | KRW 110,000 | KRW 16,000 | KRW 110,000 | USD 9.99USD 67.99 |
| España | EUR 9.99 | EUR 79.99 | EUR 10.99 | EUR 74.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Sri Lanka | USD 9.99 | USD 69.99 | LKR 3,350 | LKR 23,500 | USD 9.99USD 67.99 |
| San Cristóbal y Nieves | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Santa Lucía | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| San Vicente y las Granadinas | USD 9.99 | USD 69.99 | No publicado | No publicado | USD 9.99USD 67.99 |
| Surinam | USD 9.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Suecia | SEK 129 | SEK 999 | SEK 119 | SEK 839 | USD 9.99USD 67.99 |
| Suiza | CHF 9 | CHF 60 | CHF 8.10 | CHF 55 | USD 9.99USD 67.99 |
| Taiwán | TWD 320 | TWD 2,290 | TWD 340 | TWD 2,390 | USD 9.99USD 67.99 |
| Tayikistán | USD 9.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Tanzania | TZS 29,900 | TZS 199,900 | TZS 26,000 | TZS 185,000 | USD 9.99USD 67.99 |
| Tailandia | THB 399 | THB 2,490 | THB 350 | THB 2,500 | USD 9.99USD 67.99 |
| Togo | No publicado | No publicado | EUR 8.68 | EUR 60.81 | USD 9.99USD 67.99 |
| Tonga | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Trinidad y Tobago | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Túnez | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Turquía | TRY 499.99 | TRY 3,999.99 | TRY 569.99 | TRY 3,989.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Turkmenistán | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Islas Turcas y Caicos | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Uganda | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 11.79 | USD 82.59 | USD 9.99USD 67.99 |
| Ucrania | USD 11.99 | USD 79.99 | UAH 539.99 | UAH 3,749.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Emiratos Árabes Unidos | AED 39.99 | AED 249.99 | AED 38.99 | AED 269.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Reino Unido | GBP 9.99 | GBP 69.99 | GBP 8.99 | GBP 62.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Estados Unidos | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Uruguay | USD 3.99 | USD 39.99 | USD 9.99 | USD 39.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Uzbekistán | USD 9.99 | USD 79.99 | UZS 134,280 | UZS 940,680 | USD 9.99USD 67.99 |
| Vanuatu | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Ciudad del Vaticano | No publicado | No publicado | EUR 8.49 | EUR 59.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Venezuela | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Vietnam | VND 299,000 | VND 1,999,000 | VND 263,000 | VND 1,850,000 | USD 9.99USD 67.99 |
| Yemen | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Zambia | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
| Zimbabue | USD 11.99 | USD 79.99 | USD 9.99 | USD 69.99 | USD 9.99USD 67.99 |
Ningún país coincide con esa búsqueda.
Países con el mismo precio
Cuando el App Store y Google Play publican el mismo precio en varios países, esos países comparten una página. La lista de cada precio nombra a todos esos países. Un precio de tienda publicado para un solo país tiene su propia página.
USD 9.99 / USD 69.99
Estos 46 países usan este precio: Angola, Antigua y Barbuda, Belice, Bermudas, Botsuana, Cabo Verde, Chad, Congo, Dominica, El Salvador, Estados Unidos, Fiyi, Gambia, Granada, Guatemala, Honduras, Islas Caimán, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Maldivas, Micronesia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, República Democrática del Congo, República Dominicana, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Seychelles, Sierra Leona, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Vanuatu, Venezuela y Yemen. Ver la página de este precio
App Store EUR 9.99 · Play EUR 10.99
Estos 14 países usan este precio: Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos y Portugal. Ver la página de este precio
App Store USD 9.99 / USD 69.99
Estos 14 países usan este precio: Afganistán, Anguila, Brunéi, Bután, Esuatini, Guyana, Madagascar, Malaui, Mauritania, Montserrat, Nauru, Palaos, San Vicente y las Granadinas y Santo Tomé y Príncipe. Ver la página de este precio
Google Play USD 9.99 / USD 69.99
Estos 8 países usan este precio: Aruba, Comoras, Eritrea, Guinea, Haití, Samoa, Somalia y Yibuti. Ver la página de este precio
App Store USD 9.99 · Play USD 9.99
Estos 6 países usan este precio: Bahamas, Camboya, Kirguistán, Laos, Surinam y Tayikistán. Ver la página de este precio
App Store USD 9.99 · Play EUR 8.68
Estos 5 países usan este precio: Burkina Faso, Gabón, Guinea-Bisáu, Mali y Níger. Ver la página de este precio
App Store USD 11.99 · Play USD 9.99
Estos 4 países usan este precio: Armenia, Mauricio, Zambia y Zimbabue. Ver la página de este precio
App Store EUR 9.99 · Play EUR 9.99
Estos 3 países usan este precio: Alemania, Chipre y Luxemburgo. Ver la página de este precio
App Store EUR 9.99 · Play EUR 9.99
Estos 3 países usan este precio: Austria, Bulgaria y Francia. Ver la página de este precio
App Store USD 11.99 · Play USD 11.99
Estos 3 países usan este precio: Albania, Bielorrusia y Moldavia. Ver la página de este precio
App Store USD 11.99 · Play XOF 6,700
Estos 2 países usan este precio: Côte d’Ivoire y Senegal. Ver la página de este precio
Google Play EUR 8.49 / EUR 59.99
Estos 2 países usan este precio: Ciudad del Vaticano y San Marino. Ver la página de este precio
Google Play EUR 8.68 / EUR 60.81
Estos 2 países usan este precio: República Centroafricana y Togo. Ver la página de este precio
Preguntas sobre el precio
¿Aloharmony es gratis?
Sí. Aloharmony es gratis, con límites. Las apps de iOS y Android son gratis y muestran anuncios de Google AdMob, solo dentro de las apps. La web gratis incluye algunos tracks. La membresía Premium quita esos límites y abre todo el catálogo, en la web y en las apps, sin anuncios.
¿Cuánto cuesta Aloharmony Premium?
En la web, Stripe cobra USD 9.99 al mes o USD 67.99 al año. En el App Store y en Google Play el precio lo fija cada tienda por país y puede ser distinto entre las dos. México: MXN 59 al mes en Google Play. Colombia: COP 9,900 al mes en Google Play. Argentina: ARS 4,470.05 al mes en Google Play.
¿Si pago en la web tengo Premium en la app?
Sí. El pago web lo procesa Stripe y esa suscripción Premium también se activa en las apps de iOS y Android.
¿Si pago en la app tengo Premium en la web?
